Totaaloverzicht sloepen

Scroll of swipe in de tabel om meer te zien
Maand april 2023
Periode Alles
Boot Alles
Week 13
dag
1 apr 2023
2 apr 2023
2 dagen
1 - 2 apr 2023
2 - 3 apr 2023
3 dagen
1 - 3 apr 2023
2 - 4 apr 2023
4 dagen
1 - 4 apr 2023
2 - 5 apr 2023
5 dagen
1 - 5 apr 2023
2 - 6 apr 2023
week
1 - 7 apr 2023
2 - 8 apr 2023
6 dagen
1 - 6 apr 2023
2 - 7 apr 2023
Week 14
dag
3 apr 2023
4 apr 2023
5 apr 2023
6 apr 2023
7 apr 2023
8 apr 2023
9 apr 2023
2 dagen
3 - 4 apr 2023
4 - 5 apr 2023
5 - 6 apr 2023
6 - 7 apr 2023
7 - 8 apr 2023
8 - 9 apr 2023
9 - 10 apr 2023
3 dagen
3 - 5 apr 2023
4 - 6 apr 2023
5 - 7 apr 2023
6 - 8 apr 2023
7 - 9 apr 2023
8 - 10 apr 2023
9 - 11 apr 2023
4 dagen
3 - 6 apr 2023
4 - 7 apr 2023
5 - 8 apr 2023
6 - 9 apr 2023
7 - 10 apr 2023
8 - 11 apr 2023
9 - 12 apr 2023
5 dagen
3 - 7 apr 2023
4 - 8 apr 2023
5 - 9 apr 2023
6 - 10 apr 2023
7 - 11 apr 2023
8 - 12 apr 2023
9 - 13 apr 2023
week
3 - 9 apr 2023
4 - 10 apr 2023
5 - 11 apr 2023
6 - 12 apr 2023
7 - 13 apr 2023
8 - 14 apr 2023
9 - 15 apr 2023
6 dagen
3 - 8 apr 2023
4 - 9 apr 2023
5 - 10 apr 2023
6 - 11 apr 2023
7 - 12 apr 2023
8 - 13 apr 2023
9 - 14 apr 2023
Week 15
dag
10 apr 2023
11 apr 2023
12 apr 2023
13 apr 2023
14 apr 2023
15 apr 2023
16 apr 2023
2 dagen
10 - 11 apr 2023
11 - 12 apr 2023
12 - 13 apr 2023
13 - 14 apr 2023
14 - 15 apr 2023
15 - 16 apr 2023
16 - 17 apr 2023
3 dagen
10 - 12 apr 2023
11 - 13 apr 2023
12 - 14 apr 2023
13 - 15 apr 2023
14 - 16 apr 2023
15 - 17 apr 2023
16 - 18 apr 2023
4 dagen
10 - 13 apr 2023
11 - 14 apr 2023
12 - 15 apr 2023
13 - 16 apr 2023
14 - 17 apr 2023
15 - 18 apr 2023
16 - 19 apr 2023
5 dagen
10 - 14 apr 2023
11 - 15 apr 2023
12 - 16 apr 2023
13 - 17 apr 2023
14 - 18 apr 2023
15 - 19 apr 2023
16 - 20 apr 2023
week
10 - 16 apr 2023
11 - 17 apr 2023
12 - 18 apr 2023
13 - 19 apr 2023
14 - 20 apr 2023
15 - 21 apr 2023
16 - 22 apr 2023
6 dagen
10 - 15 apr 2023
11 - 16 apr 2023
12 - 17 apr 2023
13 - 18 apr 2023
14 - 19 apr 2023
15 - 20 apr 2023
16 - 21 apr 2023
Week 16
dag
17 apr 2023
18 apr 2023
19 apr 2023
20 apr 2023
21 apr 2023
22 apr 2023
23 apr 2023
2 dagen
17 - 18 apr 2023
18 - 19 apr 2023
19 - 20 apr 2023
20 - 21 apr 2023
21 - 22 apr 2023
22 - 23 apr 2023
23 - 24 apr 2023
3 dagen
17 - 19 apr 2023
18 - 20 apr 2023
19 - 21 apr 2023
20 - 22 apr 2023
21 - 23 apr 2023
22 - 24 apr 2023
23 - 25 apr 2023
4 dagen
17 - 20 apr 2023
18 - 21 apr 2023
19 - 22 apr 2023
20 - 23 apr 2023
21 - 24 apr 2023
22 - 25 apr 2023
23 - 26 apr 2023
5 dagen
17 - 21 apr 2023
18 - 22 apr 2023
19 - 23 apr 2023
20 - 24 apr 2023
21 - 25 apr 2023
22 - 26 apr 2023
23 - 27 apr 2023
week
17 - 23 apr 2023
18 - 24 apr 2023
19 - 25 apr 2023
20 - 26 apr 2023
21 - 27 apr 2023
22 - 28 apr 2023
23 - 29 apr 2023
6 dagen
17 - 22 apr 2023
18 - 23 apr 2023
19 - 24 apr 2023
20 - 25 apr 2023
21 - 26 apr 2023
22 - 27 apr 2023
23 - 28 apr 2023
Week 17
dag
24 apr 2023
25 apr 2023
26 apr 2023
27 apr 2023
28 apr 2023
29 apr 2023
30 apr 2023
2 dagen
24 - 25 apr 2023
25 - 26 apr 2023
26 - 27 apr 2023
27 - 28 apr 2023
28 - 29 apr 2023
29 - 30 apr 2023
30 apr - 1 mei 2023
3 dagen
24 - 26 apr 2023
25 - 27 apr 2023
26 - 28 apr 2023
27 - 29 apr 2023
28 - 30 apr 2023
29 apr - 1 mei 2023
30 apr - 2 mei 2023
4 dagen
24 - 27 apr 2023
25 - 28 apr 2023
26 - 29 apr 2023
27 - 30 apr 2023
28 apr - 1 mei 2023
29 apr - 2 mei 2023
30 apr - 3 mei 2023
5 dagen
24 - 28 apr 2023
25 - 29 apr 2023
26 - 30 apr 2023
27 apr - 1 mei 2023
28 apr - 2 mei 2023
29 apr - 3 mei 2023
30 apr - 4 mei 2023
week
24 - 30 apr 2023
25 apr - 1 mei 2023
26 apr - 2 mei 2023
27 apr - 3 mei 2023
28 apr - 4 mei 2023
29 apr - 5 mei 2023
30 apr - 6 mei 2023
6 dagen
24 - 29 apr 2023
25 - 30 apr 2023
26 apr - 1 mei 2023
27 apr - 2 mei 2023
28 apr - 3 mei 2023
29 apr - 4 mei 2023
30 apr - 5 mei 2023